商品分類 > 連續式封口機 > DR-770A - 桌上型封口機(不銹鋼)

附贈| Model | DR-770I |
| 電源電壓(V/Hz) | AC 220/50 110/60 |
| 電機功率(W) | 50/100 |
| 電熱功率(W) | 300×2 |
| 封口線速度(m/min) | 0-16(0-24) |
| 封口寬度(mm) | 10 |
| 溫控範圍(℃) | 0-300 |
| 印字類別 | 鋼輪壓痕印字(可選用) |
| 封口中心至輸送台距離(mm) | 20-40 |
| 封口中心至袋口最大距離(mm) | 21 |
| 底板至輸送台內側距離(mm) | 65-85 |
| 輸送台尺寸(L×W)(mm) | 840×180 |
| 輸送台總承載重量(kg) | ≤10 |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 844×402×320 |
| 淨重(kg) | 23 |
E7ou5akJ-1(37).jpg)
IFXsYEiH(38).jpg)
| DR-770A(無腳架) | DR-770B | DR-770C(有腳架)+$2500 | |||
| 電源電壓(V/Hz) | AC 220/50 110/60 | ||||
| 電機功率(W) | 50 | ||||
| 電熱功率(W) | 300×2 | ||||
| 印字電熱功率 (W) |
40×2 | ||||
| 封口線速度(m/min) | 0-12 (0-16) | ||||
| 封口線寬度(mm) | 10 | ||||
| 溫控範圍(℃) | 0-300 | ||||
| 印字類別 | 固體墨輪 | ||||
| 封口中心至輸送台距離 (mm) |
10-40 | 150-270 | 10-40 | ||
| 輸送台尺寸 (L × W) (mm) | 840×180或840X330兩款規格 |
||||
| 輸送台單件最大承 | ≤1 | ||||
| 輸送台總承載重量(kg) | ≤3 | ||||
| 外形尺寸 (L × W × H) (mm) |
840×420×320 |
840×380×450 | 840×550×800 | ||
| 淨重 (kg) | 32 | 37 | 40 | ||